品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | AZ150 | 聯合鐵鋼(中國) | 6150 | +50 | 現貨 | |
鍍鋁鋅板卷 | 0.6*1000*C | AZ150 | 聯合鐵鋼(中國) | 6050 | +50 | 現貨 | |
鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 寶鋼股份 | - | - | 無貨 | 現貨 |
鍍鋁鋅板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+AZ150 | 寶鋼股份 | 6800 | - | 貨少 | 現貨 |
鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1000*C | DC51D+AZ150 | 攀鋼 | 5300 | - | 現貨 | |
鍍鋁鋅板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 攀鋼 | 5300 | - | 現貨 | |
鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1250*C | DC51D+AZ150 | 新大中 | 5250 | - | 現貨 | |
鍍鋁鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+AZ150 | 鞍鋼 | 5000 | - | 現貨 | |
鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1250*C | DC51D+AZ150 | 酒鋼 | 5100 | - | 現貨 | |
鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 6300 | - | 現貨 | |
鍍鋁鋅板卷 | 0.8*1100*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 5900 | - | 現貨 | |
鍍鋁鋅板卷 | 1.0*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 5850 | - | 現貨 | |
鍍鋁鋅板卷 | 1.5*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 5650 | - | 現貨 | |
鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 5650 | - | 現貨 | |
鍍鋁鋅板卷 | 2.0*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 5650 | - | 現貨 | |
鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅鋼 | 6450 | - | 貨少 | 現貨 |
鍍鋁鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅鋼 | 5800 | - | 貨少 | 現貨 |
鍍鋁鋅板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 梅鋼 | 5700 | - | 貨少 | 現貨 |
【鍍鋁鋅】7日上海市場鍍鋁鋅板卷價格行情
發表日期:2015-01-17 09:07:07 文章編輯: 瀏覽次數:
|
標簽:
相關文章推薦